ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
| Ονομαστική κατανάλωση | 22,00 W |
| Ονομαστική τάση | 220…240 V |
| Συχνότητα δικτύου | 50…60 Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | 190 mA |
| Ρεύμα ενεργοποίησης | 11 A |
| Χρόνο ρεύμα εκκίνησης Th50 | 533 µs |
| Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια B16 A | 11 |
| Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A | 18 |
| Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A | 11 |
| Συντελεστής ισχύος λ | > 0,5 |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση | < 20 % |
| Γυαλί προστασίας | II |
| Κατάσταση λειτουργίας | Electronic control gear (ECG) |
Πλεονεκτήματα προϊόντος
- Πολύ λεπτό περίβλημα
- Χαμηλό βάθος εγκατάστασης
- Υψηλή φωτεινή απόδοση
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 60% (σε σύγκριση με φωτιστικά που χρησιμοποιούνται λαμπτήρες CFL)
- Πολύ ομοιογενές φως
- Λειτουργικός σχεδιασμός
- Εξωτερικός μετασχηματιστής για εύκολη αντικατάσταση
- Εγγύηση 5 ετών





